Bitte wählen Sie zwischen Spaghetti oder Rigatoni!
Nr. | Artikel | Zusatzstoffe | Erläuterung | Euro |
30 | Bolognese | 6,A | Hackfleischsauce | 8,00 |
31 | Carbonara | 2,4,5,6,A,G | Vorderschinkensahnesauce | 8,50 |
32 | Pasta vier Käse | 5,6,A,G | Vier Käsesorten | 8,50 |
33 | Aglio e Olio | A,G | Olivenöl, Knoblauch, leicht scharf | 8,00 |
34 | Pesto | A,G | Basilikumsauce, Knoblauch, Parmesan | 8,00 |
35 | Pasta di Mare | 2,8,A,G | Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensauce | 9,90 |
36 | Folie | 4,5,6,A,G | Vorderschinken, Champignons, Erbsen, Tomatensahnesauce, mit Käse überbacken |
9,90 |
37 | Lasagne | 6,A,G | frisch zubereitet mit Käse überbacken | 8,50 |
38 | Chefpasta | 2,5,9,A,B,G | Shrimps, Dill, Sahnesauce | 9,50 |
39 | Arrabiata | 5,A | Zwiebeln, Paprika, Pepperoni, Tomatensauce, scharf | 8,50 |
40 | Art des Hauses | 4,6,A,G | Vorderschinken, Erbsen, Champignons | 8,50 |
41 | Broccoli | 5,6,A,G | Broccoli, Käsesahnesauce, mit Käse überbacken | 9,00 |
43 | Tortellini Aurora | 4,5,6,A,G | mit Vorderschinken-Sahne-Tomatensauce | 8,80 |
44 | Tortellini Bolognese | 6,A,G | mit Hackfleischsauce | 8,50 |
45 | Tortellini Gorgonzola | 5,6,A,G | mit Spinat, Gorgonzola, Knoblauch, Sahnesauce | 9,00 |
550 | Rigatoni al forno | 6,A,G | mit Hackfleisch-Sahnesauce, Schinken, Erbsen und Pilzen, mit Käse überbacken |
9,50 |
551 | Rigatoni vegetarisch | A,G | mit frischem Gemüse und Sahne-Tomatensauce | 8,80 |
552 | Tortellini al forno | A,G | mit Hackfleisch-Sahnesauce, Schinken, Erbsen und Pilzen, mit Käse überbacken |
9,80 |
553 | Rigatoni in Lachs-Sahnesauce | A,D,G | 9,00 |